Ronde 3 en ranglijst huishoudelijke competitie



Uitslagen van ronde 3 gespeeld op 26 oktober 2026. Ranglijst t/m ronde 3. Wie staat er aan kop? Hoeveel partijen zijn er gespeeld? Hoe doet de jeugd het?


Wit Zwart Uitslag
Wim van der Wiel - Rik van Doorn ½-½
Piet Westhoeve - Arie 't Mannetje 1-0
Henk van Oostenbrugge - Jan Redert 1-0
Jan van Dam - Niels Tanis 1-0
Willem-Jan Tanis - Steven van Kooten 1-0
André Kastelein - Albert Schaefer 1-0
Arno Struijk - Roy van 't Geloof 0-1
André Schaefer - Hans Bezuijen 0-1
Nael Saied - Afwezig met geldige reden
Krijn Breen - Afwezig met geldige reden
Jaap Santifort - Afwezig met geldige reden
Peter Derrez - Afwezig met geldige reden
Reinier van der Wende - Afwezig met geldige reden
Frank Hordijk - Afwezig met geldige reden
Frans Troost - Oneven

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan van Dam 81,00 35 2 2 0 0 0 100,0 2 2 0 1W 0 0 1 0
2 Willem-Jan Tanis 63,00 34 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 1 0 1 0
3 Frank Hordijk 56,67 33 2 2 0 0 0 100,0 4 4 -2 2Z 0 1 0 0
4 Jaap Santifort 49,67 32 2 2 0 0 0 100,0 0,5 0,5 0 1Z 0 1 0 0
5 André Kastelein 49,00 31 2 2 0 0 0 100,0 0,5 0,5 0 1W 0 1 0 0
6 Reinier van der Wende 49,00 30 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 1 1 0
7 Peter Derrez 38,67 29 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 2 1 0
8 Niels Tanis 37,00 28 3 2 0 1 0 66,7 3,5 1,5 1 1Z 0 0 0 0
9 Piet Westhoeve 36,00 27 3 2 0 1 0 66,7 3,5 1,5 1 1W 0 0 0 0
10 Hans Bezuijen 35,00 26 3 2 0 1 0 66,7 2 0 -1 1Z 0 0 0 0
11 Roy van 't Geloof 34,67 25 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 2 0 0
12 Frans Troost 29,17 24 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 1 0 1 0
13 Steven van Kooten 24,33 23 2 1 0 1 0 50,0 1 0 0 1Z 0 1 0 0
14 Henk van Oostenbrugge 23,00 22 2 1 0 1 0 50,0 1 0 0 1W 0 1 0 0
15 Albert Schaefer 17,33 21 2 0 0 2 0 0,0 4 0 0 1Z 0 0 1 0
16 Arie 't Mannetje 17,00 20 3 1 0 2 0 33,3 4 0 -1 2Z 0 0 0 0
17 Arno Struijk 13,33 19 1 0 0 1 0 0,0 1 0 1 1W 0 2 0 0
18 André Schaefer 12,67 18 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 2 0 0
19 Krijn Breen 10,67 17 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 2 0 0
20 Nael Saied 10,00 16 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 2 0 0
21 Rik van Doorn 7,00 15 3 0 1 2 0 16,7 4,5 0,25 -1 1Z 0 0 0 0
22 Wim van der Wiel 6,50 14 3 0 1 2 0 16,7 4,5 0,25 1 2W 0 0 0 0
23 Jan Redert 5,67 13 2 0 0 2 0 0,0 2 0 -2 2Z 0 1 0 0

Populaire posts van deze blog

Oprichting schaakclub Toren van Goeree

Uit de oude doos