Ronde 1 en ranglijst huishoudelijke competitie
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 12 oktober 2026
| Wit | Zwart | ||
|---|---|---|---|
| Steven van Kooten | - | Nael Saied | 1-0 |
| Niels Tanis | - | Wim van der Wiel | 1-0 |
| Arie 't Mannetje | - | Jan Redert | 1-0 |
| Krijn Breen | - | Hans Bezuijen | 0-1 |
| Piet Westhoeve | - | Frank Hordijk | 0-1 |
| Jaap Santifort | - | Rik van Doorn | 1-0 |
| Albert Schaefer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Frans Troost | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Henk van Oostenbrugge | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan van Dam | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Peter Derrez | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Reinier van der Wende | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Roy van 't Geloof | - | Afwezig met geldige reden | |
| Willem-Jan Tanis | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven van Kooten | 29,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Niels Tanis | 27,00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arie 't Mannetje | 25,00 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hans Bezuijen | 24,00 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Frank Hordijk | 22,00 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaap Santifort | 19,00 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Albert Schaefer | 12,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Frans Troost | 11,33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jan van Dam | 10,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Peter Derrez | 9,33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Reinier van der Wende | 8,67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Willem-Jan Tanis | 7,33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Henk van Oostenbrugge | 5,33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Roy van 't Geloof | 4,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Nael Saied | 0,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wim van der Wiel | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Redert | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krijn Breen | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Piet Westhoeve | 0,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rik van Doorn | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
