Ronde 4 en ranglijst huishoudelijke competitie


Uitslagen van ronde 4 gespeeld op 2 november 2026. Ranglijst t/m ronde 4. Wie staat er aan kop? Hoeveel partijen zijn er gespeeld? Hoe doet de jeugd het?


Wit Zwart Uitslag
Steven van Kooten - Frans Troost 0-1
Arie 't Mannetje - Rik van Doorn 0-1
Jan Redert - Wim van der Wiel 0-1
Hans Bezuijen - Piet Westhoeve 0-1
Frank Hordijk - Jaap Santifort 1-0
Albert Schaefer - Henk van Oostenbrugge 0-1
Jan van Dam - Willem-Jan Tanis 1-0
André Kastelein - Reinier van der Wende 0-1
Nael Saied - Afwezig met geldige reden
Niels Tanis - Afwezig met geldige reden
Krijn Breen - Afwezig met geldige reden
Peter Derrez - Afwezig met geldige reden
André Schaefer - Afwezig met geldige reden
Roy van 't Geloof - Afwezig met geldige reden
Arno Struijk - Afwezig met geldige reden

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan van Dam 109,33 35 3 3 0 0 0 100,0 4 4 1 2W 0 0 1 0
2 Frank Hordijk 96,00 34 3 3 0 0 0 100,0 7 7 -1 1W 0 1 0 0
3 Reinier van der Wende 83,00 33 2 2 0 0 0 100,0 4 4 0 1Z 0 1 1 0
4 Willem-Jan Tanis 62,67 32 2 1 0 1 0 50,0 4 1 0 1Z 1 0 1 0
5 Piet Westhoeve 61,00 31 4 3 0 1 0 75,0 7,5 4,5 0 1Z 0 0 0 0
6 Frans Troost 51,00 30 2 1 0 1 0 50,0 4 1 0 1Z 1 0 1 0
7 Peter Derrez 48,33 29 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 3 1 0
8 Jaap Santifort 46,67 28 3 2 0 1 0 66,7 4,5 1,5 -1 2Z 0 1 0 0
9 André Kastelein 45,33 27 3 2 0 1 0 66,7 3,5 1,5 1 2W 0 1 0 0
10 Roy van 't Geloof 44,00 26 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 3 0 0
11 Niels Tanis 43,33 25 3 2 0 1 0 66,7 5,5 2,5 1 1Z 0 1 0 0
12 Henk van Oostenbrugge 41,33 24 3 2 0 1 0 66,7 2 0 -1 1Z 0 1 0 0
13 Hans Bezuijen 35,00 23 4 2 0 2 0 50,0 6 0 0 1W 0 0 0 0
14 Rik van Doorn 27,00 22 4 1 1 2 0 37,5 7,5 1,75 -2 2Z 0 0 0 0
15 Steven van Kooten 23,67 21 3 1 0 2 0 33,3 2 0 1 1W 0 1 0 0
16 Wim van der Wiel 20,50 20 4 1 1 2 0 37,5 5,5 0,75 0 1Z 0 0 0 0
17 Arno Struijk 19,00 19 1 0 0 1 0 0,0 1 0 1 1W 0 3 0 0
18 André Schaefer 18,00 18 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 3 0 0
19 Krijn Breen 17,00 17 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 3 0 0
20 Nael Saied 16,00 16 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 3 0 0
21 Albert Schaefer 14,00 15 3 0 0 3 0 0,0 6 0 1 1W 0 0 1 0
22 Arie 't Mannetje 13,00 14 4 1 0 3 0 25,0 6,5 0 0 1W 0 0 0 0
23 Jan Redert 4,33 13 3 0 0 3 0 0,0 4,5 0 -1 1W 0 1 0 0

Populaire posts van deze blog

Oprichting schaakclub Toren van Goeree

Uit de oude doos