Ronde 5 en ranglijst huishoudelijke competitie
Op maandag 9 november 2026 werd de vijfde ronde van de huishoudelijke competitie gespeeld. Acht partijen kwamen tot een beslissing; zeven spelers hadden zich met een geldige reden afgemeld.
Aan kop zette Reinier van der Wende zijn perfecte score voort: hij won van naaste achtervolger Jan van Dam en staat nu met 3 uit 3 op 120,00 punten, bijna negen punten voor Jan van Dam (111,33). Frank Hordijk, deze ronde afwezig, blijft derde met 103,67 punten. Willem-Jan Tanis won van Piet Westhoeve en bezet de vierde plaats.
Opvallend waren de twee winstpartijen met zwart: André Kastelein won van Niels Tanis en Albert Schaefer was te sterk voor Jan Redert. Verder wonnen Wim van der Wiel, Jaap Santifort, Rik van Doorn en Henk van Oostenbrugge met wit.
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Niels Tanis | - | André Kastelein | 0-1 |
| Wim van der Wiel | - | Arie 't Mannetje | 1-0 |
| Jan Redert | - | Albert Schaefer | 0-1 |
| Jaap Santifort | - | Peter Derrez | 1-0 |
| Rik van Doorn | - | Steven van Kooten | 1-0 |
| Henk van Oostenbrugge | - | Hans Bezuijen | 1-0 |
| Reinier van der Wende | - | Jan van Dam | 1-0 |
| Willem-Jan Tanis | - | Piet Westhoeve | 1-0 |
Afwezig met geldige reden: Nael Saied, Krijn Breen, Frank Hordijk, Frans Troost, Roy van 't Geloof, Arno Struijk, André Schaefer.
Ranglijst na ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier van der Wende | 120,00 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Jan van Dam | 111,33 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 8 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Frank Hordijk | 103,67 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 8 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Willem-Jan Tanis | 89,33 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 7 | 4 | 1 | 1W | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jaap Santifort | 75,00 | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 6,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | André Kastelein | 70,33 | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 8,5 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Frans Troost | 66,00 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 1 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Piet Westhoeve | 59,00 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 10,5 | 5,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henk van Oostenbrugge | 59,00 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 6 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Roy van 't Geloof | 52,33 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Derrez | 48,33 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Rik van Doorn | 45,00 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 10,5 | 3,25 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niels Tanis | 42,67 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9,5 | 3,5 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Wim van der Wiel | 38,00 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 8,5 | 2,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hans Bezuijen | 35,00 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 9 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arno Struijk | 25,33 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | André Schaefer | 24,00 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Albert Schaefer | 23,00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 9 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Steven van Kooten | 23,00 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 5,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Krijn Breen | 22,67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Nael Saied | 21,33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Arie 't Mannetje | 13,00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 10 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Redert | 4,33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 7,5 | 0 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
